Nr. |
Pos. |
Spieler |
Spiele BL |
Tore BL |
Spiele P | Tore P |
1 | TW | Schilske, Michael | 1 | - | 1 | - |
13 | TW | Plickert, Klaus | 1 | - | - | - |
10 | A | Dümmel, Wolfgang | 1 | - | 1 | - |
2 | A | Hübner, Manfred | 1 | - | 1 | - |
3 | A | Körner, Thomas | 1 | 1 | 1 | - |
8 | A | Schmidt, Hans-Jürgen | - | - | - | - |
5 | M | Ganz, Johann | 1 | - | 1 | - |
4 | M | Janik, Witold | 1 | 1 | 1 | - |
6 | M | Kirchhoff, Hans-Joachim | - | - | 1 | - |
14 | M | Mogge, Gerald | - | - | - | - |
7 | M | Schulz, Joachim | - | - | 1 | 1 |
12 | M | Wellnitz, Henryk | 1 | - | 1 | - |
11 |
S
|
Niemand, Peter
|
- | - | 1 | - |
9 | S | Zimer, Cypi | 1 | - | 1 | 2 |
Stand: 08.10.2020
Abkürzungen: BL - Ü60-Bezirksliga, P - Ü60--Pokal
Anmerkung: Die Rückennummern können variieren
Änderungen vorbehalten !