Nr. |
Pos. |
Spieler |
Spiele LL |
Tore LL |
Spiele P | Tore P |
29 | TW | Caliskan, Cihan | 11 | - | - | - |
- | TW | Menningen, Julian | 3 | - | 2 | - |
99 | TW | Williams, Tim | 1 | - | - | - |
2 | A | Abubakar, Abdulfailu | 8 | 1 | - | - |
4 | A | Adjei, Jeremy | 10 | - | 2 | - |
11 | A | Dranginis, Daniel | 11 | - | 2 | 1 |
19 | A | Huse, Alexander | 9 | 2 | 2 | - |
28 | A | Marschalky, Marcel | 1 | - | - | - |
3 | A | Prasse, Alexander | 7 | - | - | - |
31 | A | Simunovic, Amon | 15 | 1 | 2 | - |
- | A | Weber, Yannis | 1 | - | - | - |
5 | A | Zagmouz, Karim | 13 | 1 | 2 | 1 |
26 | M | Andreasyan, Anri | 6 | 1 | 2 | - |
- | M | Aydin, Yusuf | 3 | - | - | - |
18 | M | Beckenbach, Michael | 9 | - | 2 | - |
8 | M | Benkendorf, Tobias | 11 | - | - | - |
- | M | Driemler Zabala, Paul | 1 | - | - | - |
22 | M | Gallegos Condori, Bruce | 6 | - | 1 | - |
- | M | Heeland, Jannik | 1 | - | - | - |
- | M | Hoehne, Jannik | 1 | - | - | - |
6 | M | Jallo, Ibrahim | 10 | 1 | 1 | - |
- | M | Kausch, Viktor | 2 | - | - | - |
- | M | Konne, Lamine | 6 | - | 1 | - |
21 | M | Nolting, Max Taro | 2 | - | - | - |
- | M | Nyassi, Alieu | 4 | 1 | 1 | - |
- | M | Satici, Ufuk | 7 | - | 1 | 1 |
12 | M | Schleifring, Karsten | 1 | - | - | - |
15 | M | Snippe, Max | 2 | 1 | - | - |
- | M | Tatli, Aliihsan | 8 | - | 1 | - |
- | M | Toure, Naby | 4 | - | 2 | - |
20 | S | Achour, Vittorio | 8 | - | 1 | - |
17 | S | Grote, Linus | 12 | 2 | 2 | - |
27 | S | Kasbaum, Tom | 13 | 3 | 1 | 2 |
7 | S | Puz, Marco | 1 | - | - | - |
- | S | Trenkler, Robert | 1 | - | - | - |
10 | S | Tünte, Rouven | 1 | - | - | - |
1 Eigentor (Friedenauer TSC) |
Stand: 29.01.2023
Abkürzungen: LL - Landesliga, P - Pokal
Anmerkung: Die Rückennummern können variieren
Änderungen vorbehalten !