Nr. |
Pos. |
Spieler |
Spiele BL |
Tore BL |
Spiele P | Tore P |
92 | TW | Ivanov, Georgi | 2 | - | 1 | - |
1 | TW | Schiller, Jan | 1 | - | - | - |
77 | TW | Vukic, Ivan | 2 | - | 1 | - |
2 | A | Conzen, Janos | - | - | 1 | - |
16 | A | Gstrein, Paul | 3 | - | 2 | - |
8 | A | Jung, Thore | 4 | - | 1 | - |
12 | A | Masiuk, Vadym | 5 | 2 | 2 | - |
31 | A | Mudev, Iliyan | 2 | - | 1 | - |
15 | A | Ojeluha, Jeffrey | 3 | - | 1 | - |
3 | A | Prasse, Alexander | 2 | - | 1 | - |
5 | A | Rutwaza, Safar Joeph | 4 | 1 | 1 | - |
14 | A | Wenzel, Joris | 3 | - | 1 | - |
7 | M | Aydin, Yusuf | 3 | 1 | 1 | 2 |
11 | M | Bah, Abdoulie | 4 | - | 1 | - |
28 | M | Beckenbach, Michael | 4 | 1 | 1 | 1 |
19 | M | Chesca Da Silva Teles | 2 | - | 1 | - |
25 | M | Enrile, Paolo | - | - | - | - |
17 | M | Grote, Linus | 5 | - | 1 | - |
13 | M | Heeland, Jannik | 5 | - | 1 | - |
21 | M | Kücük, Metehan | 1 | - | - | - |
20 | M | Mannaa, Ababil | 5 | 3 | 2 | 1 |
6 | M | Müller, Johannes | 3 | 2 | 1 | - |
27 | M | Nolting, Max Taro | 3 | 2 | 1 | - |
22 | M | Sauer, Julian | 2 | - | 1 | - |
11 | S | Höhl, Fynn | 2 | - | 1 | 1 |
9 | S | Tohermes, Pascal | 3 | - | 2 | - |
1 Eigentor (Eintracht Südring) |
Stand: 23.09.2023
Abkürzungen: BL - Bezirksliga, P - Pokal
Anmerkung: Die Rückennummern können variieren
Änderungen vorbehalten !