Pos |
Spieler |
Spiele LL |
Tore LL |
Spiele P |
Tore P |
TW | Dutschmann, Christoph | 12 | - | 2 | - |
TW | Kunze, Tim | 6 | - | - | - |
A | Behnsen, Elias | 5 | - | 2 | - |
A | Broghammer, Jonathan | 11 | - | 1 | - |
A | Nattebrede, Jan | 3 | 1 | - | - |
A | Ostendorf, Jannis | 3 | 1 | 1 | - |
A | Rottmann, Joris | 2 | - | - | - |
A | Steffien, Sören | 9 | 2 | - | - |
A | Westphal, Rafael | 5 | 2 | 1 | - |
M | Berwanger, Florian | 6 | - | 1 | - |
M | Blaimberger, Nico | 11 | 1 | 2 | 1 |
M | Bönsch, Fabian | 6 | - | - | - |
M | Burger, Karl | 3 | - | 2 | - |
M | Faißt, Robin | 2 | - | - | - |
M | Gelze, Simon | 8 | - | 1 | - |
M | Hamre, Martin | 6 | - | - | - |
M | Heymann, Alexander | 10 | - | 2 | - |
M | Jagielski, Frederick | 11 | 1 | 2 | - |
M | Kuhlmann, Claus | 4 | - | 1 | - |
M | Lehnen, Jonas | 8 | - | 1 | - |
M | Meyer-Schwickerath, Linus | 1 | - | - | - |
M | Much, Maximilian | 7 | 1 | 1 | - |
M | Neubauer, Marco-Georg | 3 | - | - | - |
M | Ostendorf, Jannis | 5 | 2 | - | - |
M | Puskeiler, Tim | 2 | - | 1 | - |
M | Ritzenhoff, Carl | 6 | 4 | 1 | - |
M | Rudolph, Julius | 11 | - | - | - |
M | Scheibe, Paul | 2 | - | - | - |
M | Schwitzler, Mathis | 2 | - | - | - |
M | Suermann, Florian | 15 | 3 | - | - |
M | Thelen, Paulo | 8 | - | 1 | - |
M | Till, Jonas | 3 | 1 | - | - |
M | Verleih,Daniel | 6 | - | - | - |
M | Westphal, Juan | 15 | 2 | 1 | - |
S | Berger, Michael | 4 | 3 | 1 | - |
S | Berger, Julien | 3 | 7 | 1 | 1 |
S | Kersten, Sven | 10 | 10 | 1 | - |
S | Meyer, Alexander | 5 | 1 | 1 | - |
S | Mittenbacher, Christian | 10 | 2 | 1 | 2 |
S | Neubauer, Marco-Georg | 2 | - | - | - |
S | Trost, Finn | 2 | - | 1 | - |
1 Eigentor (SG Laterne) |
Stand: 13.05.2023
Abkürzungen: LL - Freizeit-Landesliga, P - Pokal
Anmerkung: Die Rückennummern können variieren
Änderungen vorbehalten !