Nr |
Pos |
Spieler |
Spiele LL |
Tore LL |
Spiele P |
Tore P |
33 | TW | Dutschmann, Christoph | 2 | - | - | - |
1 | TW | Kunze, Tim | 1 | - | 1 | - |
17 | A | Kuhlmann, Claus | 1 | - | - | - |
4 | A | Mittenbacher, Christian | 3 | 1 | 1 | - |
19 | A | Nattebrede, Jan | 2 | - | 1 | - |
3 | A | Prinz, Johannes | - | - | 1 | - |
2 | A | Stegemann, Tim | 1 | - | - | - |
16 | M | Berger, Julien | 2 | - | 1 | - |
20 | M | Faißt, Jan | 3 | - | 1 | - |
10 | M | Faißt, Robin | 2 | - | 1 | - |
15 | M | Gelze, Simon | - | - | 1 | - |
25 | M | Hamre, Martin | 2 | - | - | - |
7 | M | Jagielski, Frederick | 3 | - | 1 | - |
25 | M | Müller, Felix | 3 | 1 | - | - |
8 | M | Rudolph, Julius | - | - | - | - |
23 | M | Verleih, Daniel | 2 | - | 1 | - |
5 | S | Böckler, Hannes | 2 | 1 | 1 | - |
24 | S | Broghammer, Jonathan | 1 | - | 1 | 1 |
22 | S | Burger, Karl | - | - | 1 | 1 |
9 | S | Burgschwaiger, David | 3 | 2 | - | - |
6 | S | Meyer, Alexander | 3 | - | 1 | - |
11 | S | Puskeiler, Tim | 1 | - | 1 | - |
Stand: 31.10.2020
Abkürzungen: LL - Freizeit-Landesliga, P - Pokal
Anmerkung: Die Rückennummern können variieren
Änderungen vorbehalten !