Pos |
Spieler |
Spiele LL |
Tore LL |
Spiele P |
Tore P |
TW | Dutschmann, Christoph | 7 | - | 2 | - |
TW | Kunze, Tim | 4 | - | - | - |
A | Behnsen, Elias | 5 | - | 2 | - |
A | Broghammer, Jonathan | 8 | - | 1 | - |
A | Nattebrede, Jan | 3 | 1 | - | - |
A | Ostendorf, Jannis | 1 | - | 1 | - |
A | Rottmann, Joris | 2 | - | - | - |
A | Steffien, Sören | 7 | 2 | - | - |
A | Westphal, Rafael | 1 | - | 1 | - |
M | Berwanger, Florian | 1 | - | 1 | - |
M | Blaimberger, Nico | 7 | 1 | 2 | 1 |
M | Bönsch, Fabian | 2 | - | - | - |
M | Burger, Karl | 3 | - | 2 | - |
M | Faißt, Robin | 2 | - | - | - |
M | Gelze, Simon | 5 | - | 1 | - |
M | Hamre, Martin | 5 | - | - | - |
M | Heymann, Alexander | 5 | - | 2 | - |
M | Jagielski, Frederick | 7 | 1 | 2 | - |
M | Kuhlmann, Claus | 3 | - | 1 | - |
M | Lehnen, Jonas | - | - | 1 | - |
M | Much, Maximilian | 7 | 1 | 1 | - |
M | Puskeiler, Tim | 2 | - | 1 | - |
M | Ritzenhoff, Carl | 2 | 3 | 1 | - |
M | Rudolph, Julius | 5 | - | - | - |
M | Scheibe, Paul | 2 | - | - | - |
M | Suermann, Florian | 8 | 1 | - | - |
M | Thelen, Paulo | 5 | - | 1 | - |
M | Westphal, Juan | 8 | 2 | 1 | - |
S | Berger, Michael | 4 | 3 | 1 | - |
S | Berger, Julien | 3 | 7 | 1 | 1 |
S | Kersten, Sven | 7 | 6 | 1 | - |
S | Meyer, Alexander | 5 | 1 | 1 | - |
S | Mittenbacher, Christian | 6 | 1 | 1 | 2 |
S | Trost, Finn | 2 | - | 1 | - |
1 Eigentor (SG Laterne) |
Stand: 14.01.2023
Abkürzungen: LL - Freizeit-Landesliga, P - Pokal
Anmerkung: Die Rückennummern können variieren
Änderungen vorbehalten !