Nr. |
Pos. |
Spieler |
Spiele KLA |
Tore KLA |
Spiele P |
Tore P |
1 | TW | Walther, Nicholas | 5 | - | 1 | - |
29 | TW | Williams, Tim | - | - | - | - |
15 | A | Brodmann, David | 4 | - | 1 | - |
20 | A | Fiedler, Marc | 5 | - | - | - |
30 | A | Grotzki, Daniel | 4 | - | 1 | - |
11 | A | Haase, Sven | 1 | - | - | - |
17 | A | Hillebrand, Lukas | 2 | 1 | 1 | - |
22 | A | Petersen, Jacob | 2 | - | 1 | - |
8 | A | Sand, Fabian | 5 | 1 | 1 | - |
2 | A | Siedler, Sascha | 3 | - | - | - |
10 | A | Wenzel, Joris | 1 | - | - | - |
13 | M | Bornemann, Sebastian | 1 | - | 1 | - |
4 | M | Dittmann, Moritz | 3 | 2 | - | - |
3 | M | Hoppe, Oscar | 2 | - | 1 | - |
7 | M | Klose, Leonard | 3 | - | - | - |
19 | M | Lamberts, Paul | 3 | - | 1 | 1 |
26 | M | Preißing, Timo | 3 | 1 | 1 | 1 |
24 | M | Sauer, Julian | 1 | 1 | - | - |
13 | M | Scholl, Alexander | 2 | 1 | - | - |
25 | M | Sohi, Nakoul | - | - | 1 | - |
14 | M | Takashi, Aoki | 4 | 1 | 1 | 2 |
21 | M | Verfuß, Nikolas | 1 | - | 1 | - |
14 | M | Wiemann, Jonathan | 2 | - | - | - |
23 | S | Herper, Timo | 4 | - | 1 | - |
12 | S | Kanai, Masau | 1 | - | 1 | - |
9 | S | Meinke, Fabian | 5 | 4 | 1 | 1 |
28 | S | Sarac, Dennis | 1 | - | - | - |
16 | S | Wiedmann, Marco | 1 | - | - | - |
Stand: 23.09.2023
Abkürzungen: KLA - Kreisliga A, P - AOK-Pokal
Änderungen vorbehalten !