Pos. |
Spieler |
Spiele KLA |
Tore KLA |
Spiele P | Tore P |
TW | Faraj, Jalal | 1 |
- | - | - |
TW | Walther, Nicholas | 22 |
- | 3 | - |
A | Barrow, Amadou | 4 | - | 2 | - |
A | Fang, Rong Edward | 1 | - | - | - |
A | Fiedler, Marc | 15 | 1 | - | - |
A | Hillebrand, Lukas | 19 | - | 1 | - |
A | Hofmann, Martin | 7 | 1 | - | - |
A | Hoppe, Christian | 1 | - | 1 | - |
A | Klein, Jacob | 1 |
- | 1 | 2 |
A | Marschalky, Marcl | 1 |
- | - | - |
A | Rutwaza, Safar Joseph | 21 |
- | 3 | 1 |
A | Sand, Fabian |
11 |
1 | 3 |
- |
A | Schönherr, Tobias | 1 | - | - | - |
A | Schulczyk, Florian |
1 |
- | - |
- |
A | Siedler, Sascha |
11 |
- | 3 |
- |
A | Zschunke, Lennart | 9 | 2 | - | - |
M | Alegria Cerezo, Marco | 2 |
- | 1 | 1 |
M | Boka, Mate | - |
- | 1 | - |
M | Brodmann, David | 8 |
- | 2 | - |
M | Delgado Rojas, Javier | 1 |
- | - | - |
M | Dogan, Hakan | - |
- | 1 | - |
M | Dranginis, Daniel | 1 |
1 | - | - |
M | Driemler Zabala, Paul | 10 |
1 | 3 | 1 |
M | Klose, Leonard | 14 |
4 | 1 | - |
M | Liefke, Gil | 1 |
- | - | - |
M | Lorenz, Mirko | 13 |
- | 1 | - |
M | Milarch, Mohamed | 2 |
- | - | - |
M | Müller, Johannes | 4 |
1 | - | - |
M | Nascimento Mafra,Jerfferson | 10 |
- | 2 |
- |
M | Nolting, Max Taro | 7 |
1 | - |
- |
M | Preißing, Timo | 6 |
2 | - | - |
M | Schnalke, Philipp | 2 |
- | - | - |
M | Simunovic, Amon | 2 | - | - | - |
M | Stark, Marco | 1 | - | - | - |
M | Trenkler, Robert | 3 |
- | 1 |
1 |
M | Verfuß, Nikolas | 7 | - | - | - |
M | Wiemann, Jonathan | 16 | 3 | 1 | - |
M | Zander, Marvin | 2 | 1 | - | - |
S | Beier, Mike | 9 | 3 | 2 | 2 |
S | Bornemann, Sebastian | 6 | - | 1 | - |
S | Höhl, Fynn | 14 | 14 | - | - |
S | Hoehne, Jannik | 15 |
1 | 2 |
1 |
S | Huse, Alexander | 1 | 1 | - | - |
S | Kübler, Florian | 15 | 2 | 1 | 1 |
S | Sarac, Dennis | 4 | - | 1 | - |
S | Weiss, Klaus | 8 |
1 | 3 | - |
S | Yüksek, Ali | 12 |
1 | 1 | - |
1 Eigentor (Spandauer Kickers II) | |||||
1 Eigentor (GW Neukölln II) |
Stand: 22.05.2022
Abkürzungen: KLA - Kreisliga A, P - AOK-Pokal
Änderungen vorbehalten !